Schonmaße und Schonzeiten
Fischarten | Schonmaße | Schonzeiten |
Karpfen | 35 | keine |
Hecht | 50 | 15.02. - 30.04. |
Zander | 50 | 15.02. - 30.04. |
Wels | keines | keine |
Aal | 50 | keine |
Schleie | 26 | 01.05. - 30.06. |
Bachforelle | 26 | 01.10. - 15.04. |
Bachsaibling | keines | keine |
Regenbogenforelle | 26 | 01.10. - 15.04. |
Äsche | 35 | 01.01. - 30.04. |
Diese erweiterte Tabelle gilt nur für den Fang in unseren Vereinsgewässern.
Im Übrigen gelten die aktuellen gesetzlichen Schonzeiten und Schonmaße laut Bay. Fischereigesetz und der Ausführungsverordnung des Bayerischen Fischergesetzes (AVBayFig) Link: https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayAVFiG-ANL_1
Anmerkung:
Der Aal hat nur in den Einzugsgebieten Elbe, Rhein und Weser eine Schonzeit.
Der Bachsaibling hat ab sofort kein Schonmaß und keine Schonzeit.